![]() Management Tool for ogame |
|
![]() ![]() ![]() ![]() Edition |
|
|
|
The various surveys carried out for "Project-Alternative" About ogame |
[12]Participez vous au concours? /You participate to the contest? |
||
|---|---|---|
Concours ogame pour les raideurs!Pour plus d'information rendez vous ici Concours projet alternative (des coupons GameForge a gagné!) ---------------------------------------- contest ogame for raideurs!For more information go here contest project alternative (coupons Gameforge won!) Début du vote le 2011-10-14 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 447 | non / no | -1 => -447 |
| 273 | oui / yes | 1 => 273 |
| 720 | Votes effectués | Résultat -174 |
[11]Alternative fan page |
||
|---|---|---|
Connaissez vous la page Facebook du projet alternative? Début du vote le 2011-10-01 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 258 | non, ça ne m'intéresse pas/ no, but i don't care | -2 => -516 |
| 59 | non, je vais test / no, I'll test | -1 => -59 |
| 52 | oui, ça ne m'intéresse pas/ yes, but i don't care | 1 => 52 |
| 32 | oui, je suis fan / yes, I'm a fan | 2 => 64 |
| 401 | Votes effectués | Résultat -459 |
[10]Signature production ogame |
||
|---|---|---|
Connaissez vous la signature de production ogame? Début du vote le 2011-08-05 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 145 | Oui, n'utilise pas / Yes, don't use it | 1 => 145 |
| 116 | Oui, je l'utilise / Yes, I use it | 2 => 232 |
| 92 | Non, j'vais essayer / No , I will try | -1 => -92 |
| 48 | Non, pas intéressé / No, not interested | -2 => -96 |
| 401 | Votes effectués | Résultat 189 |
[9]un nom pour les utilisateurs d'alternative / a name for alternative's users |
||
|---|---|---|
15 000 membres, "alternative" décide de leur donné un nom. A vous de décidez le quel vous plais le plus parmit la liste proposé.
Vous pouvez en proposé d'autre . Début du vote le 2011-06-22 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 69 | alterrien | 1 => 69 |
| 48 | alternaticien | 1 => 48 |
| 47 | altives | 1 => 47 |
| 42 | altiens | 1 => 42 |
| 26 | altis | 1 => 26 |
| 15 | altus | 1 => 15 |
| 12 | alteviens | 1 => 12 |
| 7 | alteroi | 1 => 7 |
| 1 | altyou | 1 => 1 |
| 267 | Votes effectués | Résultat 267 |
[8]créé des favoris/create bookmarks |
||
|---|---|---|
actuellement/currently
après/after
Vous pourrez ajouter jusqu’à 10 favoris de votre choix dans la tête du site En survolant ces favoris vous aurez des informations sur eux You can add up to 10 bookmarks of your choice in the header of the site Flying over the bookmarks you have information about them Début du vote le 2011-05-24 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 18 | oui/yes | 1 => 18 |
| 4 | non/no | -1 => -4 |
| 22 | Votes effectués | Résultat 14 |
[7]Supprimer les comptes inactif? / Delete inactive accounts? |
||
|---|---|---|
Les comptes inactif sont: Les compte sans activité depuis le 1er janvier 2010 Les comptes qui n'ont pas été activé Les comptes RAZ et non réactivé /Inactive accounts are: The account inactive since 1 January 2010 Accounts that have not been activated Accounts reset not activated Début du vote le 2011-05-05 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 46 | oui / yes | 1 => 46 |
| 14 | non / no | -1 => -14 |
| 60 | Votes effectués | Résultat 32 |
[6]Dénoncer un profil /Denounce Profile |
||
|---|---|---|
Donné la possibilité au utilisateurs de dénoncer un profils (Records erroné) A bout de 5 dénonciations le joueur verra ses records désactivé. Given the opportunity to denounce a user profiles (wrong Records) At 5 denounce , The records profile will be disabled. Début du vote le 2011-03-31 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 35 | oui/yes | 1 => 35 |
| 8 | non/no | -1 => -8 |
| 6 | nsp/dk | 00 => 0 |
| 49 | Votes effectués | Résultat 27 |
[5]une messagerie interne |
||
|---|---|---|
Elle apparaîtra dans la page "Contact & amis". Vous pourrez contactez uniquement vos amis. Cela permettra de gardez le contact même avec les personnes qui ne jouent plus dans votre univers :D Début du vote le 2011-02-07 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 14 | Plutôt oui | 1 => 14 |
| 13 | oui super! | 2 => 26 |
| 7 | sans avis | 00 => 0 |
| 4 | Plutôt non | -1 => -4 |
| 2 | non nul! | -2 => -4 |
| 40 | Votes effectués | Résultat 32 |
[4]Module Attaques groupées |
||
|---|---|---|
Un nouveau module qui permettra de gérer les attaques groupées Vous pourrez partager vos attaques groupées avec votre alliance et vos amis. Le module apparaîtra dans l'espace alliance. Début du vote le 2011-01-31 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 20 | Oui très utile! | 2 => 40 |
| 13 | Plutôt oui | 1 => 13 |
| 4 | Sans avis | 00 => 0 |
| 1 | Non inutile | -2 => -2 |
| 38 | Votes effectués | Résultat 51 |
[3]AlTPush pour rester en contact! |
||
|---|---|---|
Vous pourrez envoyer des AlTPush a partir de la page contact et alternatif Les AlTPush envoient un mail au destinataire lui indiquant que vous l'avez Pusher Ce système s'apparente au poke de facebook Début du vote le 2011-01-24 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 10 | Je n'ai pas d'avis. | 00 => 0 |
| 6 | Mauvaise idée. | -2 => -12 |
| 3 | Plutôt non. | -1 => -3 |
| 2 | Super idée. | 2 => 4 |
| 2 | Plutôt oui. | 1 => 2 |
| 23 | Votes effectués | Résultat -9 |
[2]Un Mur pour les Succès AlTernatifs? |
||
|---|---|---|
Vous pourrez poster une description de votre profil sur la page succès Alternatifs. Vous pourrez laissez un message sur la mur de n'importe qui. Début du vote le 2011-01-06 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 9 | Ho oui se serai cool! | 2 => 18 |
| 4 | Mhh non sans intéret | -2 => -8 |
| 4 | Sans avais plutôt oui | 1 => 4 |
| 3 | Cela ne m'intéresse pas | -1 => -3 |
| 20 | Votes effectués | Résultat 11 |
[1]Voulez vous pouvoir poster vos news? |
||
|---|---|---|
Vous pourrez proposer une news via le module réaction et com. Chaque news proposée fera l'office d'une vérification et modération. Une news pourra traiter de tout l'univers Ogame, et même autre si son importance est prouvé Début du vote le 2010-12-28 | ||
| choix | Description | Valeur & Score du vote |
| 18 | 2 | 1 => 18 |
| 3 | Oui (et je contribuerai) | 2 => 6 |
| 21 | Votes effectués | Résultat 24 |